| 車身尺碼 | 4395 mm X 1695 mm X 1535 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5 人 |
| 變速系統 | 四前速自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1598 c.c. |
| 性能數據 | 109 ps/6000 rpm 15.6 kgm/4400 rpm |
| 能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區10.54 km/l 高速公路17.54 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 52.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Nissan |
| 車款 | Tiida 4D |
| 車型 | 傳奇版 |
| 車長 | 4395 mm |
| 車寬 | 1695 mm |
| 車高 | 1535 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5 人 |
| 變速系統 | 四前速自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1598 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 109 ps/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 15.6 kgm/4400 rpm |
| 平均油耗 | 14.1 km/l |
| 市區油耗 | 10.54 km/l |
| 高速油耗 | 17.54 km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 52.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 軸距 | 2600 mm |
| 車重 | 1166 kg |
| 行李容積(標準) | 467 litre |
| 迴轉半徑 | 5.25 m |
| 輪胎尺寸 | 185/65 R15 |
| 油箱容量 | 52 litre |
| 前輪輪距 | 1480 mm |
| 後輪輪距 | 1485 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式 |
| 後輪懸吊 | 扭力桿式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車2級 |
| 壓縮比 | 9.8 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 鐵圈 |
| 內裝配備 | 織布座椅、 里程電腦、 前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座護頸頭枕、 雙前座正面氣囊、 車道偏離警示系統、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 倒車圖像輔助、 電動窗防夾功能、 HUD抬頭顯示器 |
| 影音配備 | CD音響主機、 MP3播放功能、 USB插槽、 AUX IN、 4只揚聲器 |


