| 車身尺碼 | 4671mm X 1870mm X 1383mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2門4人 |
| 變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
| 引擎形式 | 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2979cc |
| 性能數據 | 450hp@7000rpm 56.1kgm@1850~5500rpm |
| 能源消耗 | 平均10.8km/ltr 市區8.08km/ltr 高速公路13.36km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 15210/7200 |
| 售價 | 516 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | 4-Series |
| 車型 | M4 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4671mm |
| 車寬 | 1870mm |
| 車高 | 1383mm |
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
| 汽缸設計 | 直列6缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2979cc |
| 引擎最大馬力 | 450hp@7000rpm |
| 引擎最大扭力 | 56.1kgm@1850~5500rpm |
| 平均油耗 | 10.8km/ltr |
| 市區油耗 | 8.08km/ltr |
| 高速油耗 | 13.36km/ltr |
| 牌照稅 | 15210 |
| 燃料稅 | 7200 |
| 售價 | 516萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 雙門轎跑車 |
| 軸距 | 2812mm |
| 車重 | 1537kg |
| 行李容積(標準) | 445 litre |
| 輪胎尺寸 | 265/30R20 |
| 油箱容量 | 60 litre |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 五連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 10.2 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、LED日行燈、HID頭燈、 抗UV玻璃、 空力套件 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、換檔撥片、恆溫空調、分區溫控、 粉塵過濾器、雙前座跑車座椅、駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶、駕駛座電動腰靠調整、右前座電動調整、右前座電動腰靠調整、後座分離倒覆 、里程電腦、前座扶手、前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、防鎖死煞車系統、煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、循跡防滑控制系統、斜坡起步輔助、主動安全預防系統、 車道偏離警示系統、車道變換輔助系統、ISOFIX兒童安全椅固定、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、定速巡航、倒車影像輔助、倒車圖像輔助、光感應自動頭燈、雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能、HUD抬頭顯示器、 電動折疊後視鏡 、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、DVD主機、CD播放功能、 MP3播放功能、藍牙通訊、衛星導航、USB插槽、9只揚聲器 |


