Forfour
| 車身尺碼 | 3495 mm X 1665 mm X 1554 mm (長x寬x高) | 
| 車身座位 | 5 門4人座 | 
| 變速系統 | 六前速自手排 | 
| 引擎形式 | 自然進氣, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 | 
| 排氣量 | 999 c.c. | 
| 性能數據 | 71 hp/6000 rpm 9.3 kgm/2850 rpm | 
| 能源消耗 | 平均20.4 km/l 市區16.6 km/l 高速公路23.49 km/l | 
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 | 
| 售價 | 71 萬元 | 
| 車型詳細介紹 | 
| 車身尺碼 | 3495 mm X 1665 mm X 1554 mm (長x寬x高) | 
| 車身座位 | 5 門4人座 | 
| 變速系統 | 六前速自手排 | 
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 | 
| 排氣量 | 898 c.c. | 
| 性能數據 | 90 hp/5500 rpm 13.8 kgm/2500 rpm | 
| 能源消耗 | 平均19.8 km/l 市區17.21 km/l 高速公路22.62 km/l | 
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 | 
| 售價 | 83 萬元 | 
| 車型詳細介紹 | 
Fortwo
| 車身尺碼 | 2695 mm X 1663 mm X 1555 mm (長x寬x高) | 
| 車身座位 | 2 門2人座 | 
| 變速系統 | 六前速自手排 | 
| 引擎形式 | 自然進氣, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 | 
| 排氣量 | 999 c.c. | 
| 性能數據 | 71 hp/6000 rpm 9.3 kgm/2850 rpm | 
| 能源消耗 | 平均20.3 km/l 市區17.9 km/l 高速公路23.27 km/l | 
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 | 
| 售價 | 71 萬元 | 
| 車型詳細介紹 | 
 
                

 
		

