Colt Plus
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1600 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區12.71 km/l 高速公路19.89 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 60.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1600 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區12.71 km/l 高速公路19.89 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 62.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1600 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.4 km/l 市區12.46 km/l 高速公路20.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 59.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.4 km/l 市區12.46 km/l 高速公路20.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 58.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區12.71 km/l 高速公路19.89 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 66.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4390 mm X 1690 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 112 ps/6000 rpm 15 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.4 km/l 市區12.46 km/l 高速公路20.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 60.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
Eclipse Cross
車身尺碼 | 4,405mm X 1,805mm X 1,685mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速系統 |
引擎形式 | 渦輪增壓, L4, DOHC MIVEC |
排氣量 | 1,499c.c. |
性能數據 | 163ps/5,500rpm、 25.5kgm/1,800~4,500rpm |
能源消耗 | 平均12.9km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 116.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,405mm X 1,805mm X 1,685mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速系統 |
引擎形式 | 渦輪增壓, L4, DOHC MIVEC |
排氣量 | 1,499c.c. |
性能數據 | 163ps/5,500rpm 25.5kgm/1,800~4,500rpm |
能源消耗 | 平均14.6km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 95.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
Grand Lancer
車身尺碼 | 4585mm X 1760mm X 1490mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798cc |
性能數據 | 140hp@6000rpm 15.7kgm@4200rpm |
能源消耗 | 平均13.6km/l 市區9.81km/l 高速公路17.65km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 79.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585mm X 1760mm X 1490mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 cc |
性能數據 | 143hp/6000rpm 18.2kgm/4250rpm |
能源消耗 | 平均15km/l 市區11.1km/l 高速公路18.7km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 74.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585mm X 1760mm X 1490mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 cc |
性能數據 | 143hp/6000rpm 18.2kgm/4250rpm |
能源消耗 | 平均14.9km/l 市區10.92km/l 高速公路18.77km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 69.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Outlander
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均13.6 km/l 市區10.49 km/l 高速公路16.83 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 85.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均13.7 km/l 市區10.49 km/l 高速公路16.83 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 96.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均13.6 km/l 市區10.49 km/l 高速公路16.83 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 81.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均13.7 km/l 市區10.49 km/l 高速公路16.83 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 90.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均12.7 km/l 市區9.96 km/l 高速公路15.52 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 106.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1815 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2359 c.c. |
性能數據 | 168 ps/6000 rpm 22.4 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均12.9 km/l 市區9.79 km/l 高速公路15.56 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 117.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Zinger
車身尺碼 | 4610 mm X 1775 mm X 1790mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 五速自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2378 cc |
性能數據 | 136hp/5250rpm 21kgm/2300rpm |
能源消耗 | 平均10.9 km/l 市區8.32 km/l 高速公路13.34 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 71.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4610 mm X 1775 mm X 1790mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 五速自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2378 cc |
性能數據 | 136hp/5250rpm 21kgm/2300rpm |
能源消耗 | 平均10.9 km/l 市區8.34 km/l 高速公路13.28 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 64.3 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4610 mm X 1775 mm X 1790mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 五速自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 2378 cc |
性能數據 | 136hp/5250rpm 21kgm/2300rpm |
能源消耗 | 平均10.9 km/l 市區8.32 km/l 高速公路13.34 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 69.3 萬元 |
車型詳細介紹 |