CT
車身尺碼 | 4350mm X 1765mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798cc |
性能數據 | 99hp@5200rpm 14.5kgm@2800~4400rpm |
能源消耗 | 平均23.3km/ltr 市區22.68km/ltr 高速公路23.64km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 139 萬元 |
車型詳細介紹 |
ES
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 167hp@6500rpm 20.3kgm@4600rpm |
能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.82km/ltr 高速公路16.62km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 201 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 167hp@6500rpm 20.3kgm@4600rpm |
能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.82km/ltr 高速公路16.62km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 170 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 167hp@6500rpm 20.3kgm@4600rpm |
能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.82km/ltr 高速公路16.62km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 181 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 167hp@6500rpm 20.3kgm@4600rpm |
能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.82km/ltr 高速公路16.62km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 191 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 160hp@5700rpm 21.7kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均18.5km/ltr 市區16.9km/ltr 高速公路19.52km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 229 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 160hp@5700rpm 21.7kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均18.5km/ltr 市區16.9km/ltr 高速公路19.52km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 194 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4915mm X 1820mm X 1450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 160hp@5700rpm 21.7kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均18.5km/ltr 市區16.9km/ltr 高速公路19.52km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 221 萬元 |
車型詳細介紹 |
ES(2018New)
車身尺碼 | 4975mm X 1865mm X 1445mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列四缸, |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 167ps/6,500rpm 20.3kgm/4,600rpm |
能源消耗 | 平均-- 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 167 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4975mm X 1865mm X 1445mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列四缸, |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 167ps/6,500rpm 20.3kgm/4,600rpm |
能源消耗 | 平均-- 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 185 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4975mm X 1865mm X 1445mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列四缸, |
排氣量 | 2,487c.c. |
性能數據 | 207ps/6,600rpm 24.8kgm/4,000~5,000rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 219 萬元 |
車型詳細介紹 |
GS
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.3km/ltr 市區8.13km/ltr 高速公路14.55km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 268 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.3km/ltr 市區8.13km/ltr 高速公路14.55km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 221 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.3km/ltr 市區8.13km/ltr 高速公路14.55km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 229 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.3km/ltr 市區8.13km/ltr 高速公路14.55km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 257 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均18.8km/ltr 市區19.33km/ltr 高速公路18.56km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 288 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均18.8km/ltr 市區19.33km/ltr 高速公路18.56km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 236 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均18.8km/ltr 市區19.33km/ltr 高速公路18.56km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 277 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3456cc |
性能數據 | 316hp@6400rpm 38.7kgm@4800rpm |
能源消耗 | 平均10km/ltr 市區7.06km/ltr 高速公路13.18km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 315 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3456cc |
性能數據 | 316hp@6400rpm 38.7kgm@4800rpm |
能源消耗 | 平均10km/ltr 市區7.06km/ltr 高速公路13.18km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 304 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4880mm X 1840mm X 1455mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 8 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3456cc |
性能數據 | 292hp@6000rpm 35.9kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均16km/ltr 市區14.3km/ltr 高速公路17.5km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 354 萬元 |
車型詳細介紹 |
IS
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.36km/ltr 高速公路15.74km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 214 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.36km/ltr 高速公路15.74km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 190 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均19.9km/ltr 市區20.21km/ltr 高速公路19.7km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 243 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均19.9km/ltr 市區20.21km/ltr 高速公路19.7km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 230 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.36km/ltr 高速公路15.74km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 173 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4680mm X 1810mm X 1430mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.36km/ltr 高速公路15.74km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 186 萬元 |
車型詳細介紹 |
LBX
車身尺碼 | 4,190mm X 1,825mm X 1,560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 |
引擎形式 | , 直列三缸, Atkinson 循環引擎+雙極鎳氫電池 |
排氣量 | 1,490cc |
性能數據 | 91PS/5,500rpm 12.2kgm/3,800-4,800rpm |
能源消耗 | 平均26.4km/l 市區28.42km/l 高速公路25.39km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,191mm X 1,825mm X 1,560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 |
引擎形式 | , 直列三缸, Atkinson 循環引擎+雙極鎳氫電池 |
排氣量 | 1,490cc |
性能數據 | 91PS/5,500rpm 12.2kgm/3,800-4,800rpm |
能源消耗 | 平均26.5km/l 市區28.43km/l 高速公路25.40km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 133 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,192mm X 1,825mm X 1,560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 |
引擎形式 | , 直列三缸, Atkinson 循環引擎+雙極鎳氫電池 |
排氣量 | 1,490cc |
性能數據 | 91PS/5,500rpm 12.2kgm/3,800-4,800rpm |
能源消耗 | 平均26.6km/l 市區28.44km/l 高速公路25.41km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 143 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,193mm X 1,825mm X 1,560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 |
引擎形式 | , 直列三缸, Atkinson 循環引擎+雙極鎳氫電池 |
排氣量 | 1,490cc |
性能數據 | 91PS/5,500rpm 12.2kgm/3,800-4,800rpm |
能源消耗 | 平均26.7km/l 市區28.45km/l 高速公路25.42km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 143 萬元 |
車型詳細介紹 |
LS(2018 New)
車身尺碼 | 5,235mm X 1,900mm X 1,450mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 10速手自排 |
引擎形式 | VVT-i可變汽門正時, V型六缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3,445c.c. |
性能數據 | 412ps/6000rpm、 61.2kgm/1600~4800rpm |
能源消耗 | 平均-- 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 457 萬元 |
車型詳細介紹 |
LX
車身尺碼 | 5065mm X 1980mm X 1865mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門8人座 |
變速系統 | 8 速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 5663cc |
性能數據 | 367hp@5600rpm 54kgm@3200rpm |
能源消耗 | 平均5.5km/ltr 市區3.75km/ltr 高速公路7.63km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅69,690元/燃料稅13,080元 |
售價 | 515 萬元 |
車型詳細介紹 |
NX
車身尺碼 | 4640mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT附模擬八速手自排 |
引擎形式 | 進排氣VVT-i, 直列, 四缸 |
排氣量 | 1987c.c. |
性能數據 | 150 PS / 6,100 rpm、 19.3 kgm / 3,800 rpm |
能源消耗 | 平均13.6km/l 市區10.84km/l, 高速公路15.93km/l, |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 152 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4640mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT附模擬八速手自排 |
引擎形式 | 進排氣VVT-i, 直列, 四缸 |
排氣量 | 1987c.c. |
性能數據 | 150 PS / 6,100 rpm、 19.3 kgm / 3,800 rpm |
能源消耗 | 平均13.6km/l 市區10.84km/l, 高速公路15.93km/l, |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 162 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均11.2km/ltr 市區8.65km/ltr 高速公路13.52km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 224 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區9.85km/ltr 高速公路14.8km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 211 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區9.85km/ltr 高速公路14.8km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 224 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區9.85km/ltr 高速公路14.8km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 195 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區9.85km/ltr 高速公路14.8km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 205 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 155hp@5700rpm 21.4kgm@4200~4400rpm |
能源消耗 | 平均15.1km/ltr 市區14.29km/ltr 高速公路15.66km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 246 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 155hp@5700rpm 21.4kgm@4200~4400rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/ltr 市區16.46km/ltr 高速公路17.46km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 231 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 155hp@5700rpm 21.4kgm@4200~4400rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/ltr 市區16.46km/ltr 高速公路17.46km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 246 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1845mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統 ( 附 6 速手自排功能 ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 155hp@5700rpm 21.4kgm@4200~4400rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/ltr 市區16.46km/ltr 高速公路17.46km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 213 萬元 |
車型詳細介紹 |
RC
車身尺碼 | 4695mm X 1840mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.93km/ltr 高速公路14.84km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 278 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4695mm X 1840mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 245hp@5800rpm 35.7kgm@1650~4400rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區8.93km/ltr 高速公路14.84km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 239 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4695mm X 1840mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4 人座 |
變速系統 | Hybrid ECVT 電子無段變速系統附 6 速手自排功能( Electronically-controlled Continuously Variable Transmission ) |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2494cc |
性能數據 | 181hp@6000rpm 22.5kgm@4200~5400rpm |
能源消耗 | 平均17.9km/ltr 市區15.75km/ltr 高速公路23.38km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 298 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4695mm X 1840mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3456cc |
性能數據 | 317hp@6400rpm 38.5kgm@4800rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.19km/ltr 高速公路13.32km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 300 萬元 |
車型詳細介紹 |
RC F
車身尺碼 | 4705mm X 1845mm X 1390mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4969cc |
性能數據 | 477.3hp@7100rpm 54.0kgm@4800~5600rpm |
能源消耗 | 平均8.7km/ltr 市區5.81km/ltr 高速公路12.23km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 367 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4705mm X 1845mm X 1390mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 8 速 SPDS 手自排( Sport Direct Shift ) |
引擎形式 | 自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4969cc |
性能數據 | 477.3hp@7100rpm 54.0kgm@4800~5600rpm |
能源消耗 | 平均8.7km/ltr 市區5.81km/ltr 高速公路12.23km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 427 萬元 |
車型詳細介紹 |
RX
車身尺碼 | 4890mm X 1895mm X 1710mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均11.1km/ltr 市區8.89km/ltr 高速公路12.92km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 261 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4890mm X 1895mm X 1710mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 238hp@4800~5600rpm 35.7kgm@1650~4000rpm |
能源消耗 | 平均11.1km/ltr 市區8.89km/ltr 高速公路12.92km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 261 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4890mm X 1895mm X 1710mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 6 速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
