(New)1-Series
(New)3 Series Touring
(New)3 Series-Sedan
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 203 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 229 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 258hp/5000rpm 40.8kgm/1550rpm |
能源消耗 | 平均15.6km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 255 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 258hp/5000rpm 40.8kgm/1550rpm |
能源消耗 | 平均15.6km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 275 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 345 萬元 |
車型詳細介紹 |
1-Series
車身尺碼 | 4329 mm X 1765 mm X 1421 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995 c.c. |
性能數據 | 150 hp/4000 rpm 32.7 kgm/1500 rpm |
能源消耗 | 平均20.1 km/l 市區17.89 km/l 高速公路22.8 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 165 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4329 mm X 1765 mm X 1421 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 136 hp/4400 rpm 22.4 kgm/1350 rpm |
能源消耗 | 平均16.2 km/l 市區13.21 km/l 高速公路18.58 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 152 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4329 mm X 1765 mm X 1421 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1350 rpm |
能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區10.76 km/l 高速公路18.1 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 170 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4329 mm X 1765 mm X 1421 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 224 hp/5200 rpm 31.6 kgm/1400 rpm |
能源消耗 | 平均14.6km/l 市區10.87 km/l 高速公路18.13 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 200 萬元 |
車型詳細介紹 |
2-Series
車身尺碼 | 4432 mm X 1774 mm X 1418 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 六前速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均13.2 km/l 市區9.84 km/l 高速公路17.35 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 185 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4468mm X 1854mm X 1410mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2979cc |
性能數據 | 370hp@6500rpm 51kgm@1400~5560rpm |
能源消耗 | 平均11.6km/ltr 市區8.65km/ltr 高速公路14.45km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 339 萬元 |
車型詳細介紹 |
2-Series Active Tourer
車身尺碼 | 4342 mm X 1800 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995 c.c. |
性能數據 | 150 hp/4000 rpm 33.7 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均20.8 km/l 市區17.99 km/l 高速公路22.95 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 172 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4342 mm X 1800 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 136 hp/4400 rpm 22.4 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均14.7 km/l 市區11.18 km/l 高速公路18.08 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 159 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4342 mm X 1800 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 192 hp/5000 rpm 28.6 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均14.9 km/l 市區11.94 km/l 高速公路17.42 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 187 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4342 mm X 1800 mm X 1555 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 231 hp/5000 rpm 35.7 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均14.2 km/l 市區11.10 km/l 高速公路16.72 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 212 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 163 萬元 |
車型詳細介紹 |
2-Series Gran Tourer
車身尺碼 | 4556 mm X 1800 mm X 1612 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995 c.c. |
性能數據 | 150 hp/4000 rpm 33.7 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均19.1 km/l 市區16.31 km/l 高速公路21.29 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 185 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4556 mm X 1800 mm X 1612 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 雙渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 136 hp/4400 rpm 22.4 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均15.1 km/l 市區12.57 km/l 高速公路17.06 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 173 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4556 mm X 1800 mm X 1608 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 192 hp/5000 rpm 28.5 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.05 km/l 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 198 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 195 萬元 |
車型詳細介紹 |
3-Series GT
車身尺碼 | 4824mm X 1828mm X 1508mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 252hp@5200rpm 35.7kgm@1450rpm |
能源消耗 | 平均12.9km/ltr 市區9.95km/ltr 高速公路15.61km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 287 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4824mm X 1828mm X 1508mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 252hp@5200rpm 35.7kgm@1450rpm |
能源消耗 | 平均12.9km/ltr 市區9.95km/ltr 高速公路15.61km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 287 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4824mm X 1828mm X 1508mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998cc |
性能數據 | 326hp@5500rpm 45.9kgm@1380rpm |
能源消耗 | 平均12.1km/ltr 市區9.07km/ltr 高速公路14.9km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 343 萬元 |
車型詳細介紹 |
3-Series Sedan
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 150hp@4000rpm 32.6kgm@1500rpm |
能源消耗 | 平均20.8km/ltr 市區17.85km/ltr 高速公路22.91km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 196 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499cc |
性能數據 | 136hp@4500rpm 22.4kgm@1250rpm |
能源消耗 | 平均16.1km/ltr 市區13.08km/ltr 高速公路18.65km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 181 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1350rpm |
能源消耗 | 平均15.3km/ltr 市區11.79km/ltr 高速公路18.48km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 219 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1350rpm |
能源消耗 | 平均15.3km/ltr 市區11.79km/ltr 高速公路18.48km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 202 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811 mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC 24汽門 |
排氣量 | 2979 cc |
性能數據 | 252hp/5000rpm 42.84kgm/1350rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 314 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 252hp@5200rpm 35.7kgm@1450rpm |
能源消耗 | 平均14.6km/ltr 市區11.05km/ltr 高速公路17.84km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 268 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633mm X 1811mm X 1429mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 手自排八速 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998cc |
性能數據 | 326hp/5500rpm 45.9kgm/1380rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區8.74km/ltr 高速公路16.75km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 340 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4671mm X 1877mm X 1424mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2979cc |
性能數據 | 450hp@7000rpm 56.1kgm@1850~5500rpm |
能源消耗 | 平均11km/ltr 市區8.49km/ltr 高速公路13.25km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 513 萬元 |
車型詳細介紹 |
3-Series Touring
車身尺碼 | 4633 mm X 1811 mm X 1429 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.6 kgm/1350 rpm |
能源消耗 | 平均14.3 km/l 市區10.97 km/l 高速公路17.33 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 209 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4633 mm X 1811 mm X 1419 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 252 hp/5200 rpm 35.7 kgm/1450 rpm |
能源消耗 | 平均13.9 km/l 市區10.41 km/l 高速公路17.18 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 276 萬元 |
車型詳細介紹 |
4-Series
車身尺碼 | 4638mm X 1825mm X 1377mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1350pm |
能源消耗 | 平均13.8km/ltr 市區10.7km/ltr 高速公路16.58km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 223 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638mm X 1825mm X 1367mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998cc |
性能數據 | 252hp@5200rpm 35.7kgm@1450pm |
能源消耗 | 平均14km/ltr 市區10.54km/ltr 高速公路17.35km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 292 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638mm X 1825mm X 1367mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998cc |
性能數據 | 326hp@5500rpm 45.9kgm@1380rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區8.85km/ltr 高速公路16.5km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 350 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4671mm X 1870mm X 1383mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2979cc |
性能數據 | 450hp@7000rpm 56.1kgm@1850~5500rpm |
能源消耗 | 平均10.8km/ltr 市區8.08km/ltr 高速公路13.36km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 516 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 0 萬元 |
車型詳細介紹 |
4-Series Convertible
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1384 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1350 rpm |
能源消耗 | 平均13.1 km/l 市區10.34 km/l 高速公路16.52 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 268 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1374 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 252 hp/5200 rpm 35.7 kgm/1450 rpm |
能源消耗 | 平均13.3 km/l 市區10.79 km/l 高速公路16.34 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 321 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1374 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998 c.c. |
性能數據 | 326 hp/5800 rpm 45.9 kgm/1380 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.35 km/l 高速公路15.08 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 374 萬元 |
車型詳細介紹 |
4-Series Gran Coupe
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1389 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1350 rpm |
能源消耗 | 平均13.9 km/l 市區10.46 km/l 高速公路17.21 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 235 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1379 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 252 hp/5200 rpm 35.7 kgm/1450 rpm |
能源消耗 | 平均13.6 km/l 市區10.38 km/l 高速公路16.53 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 294 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1379 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門揚程, 直列6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998 c.c. |
性能數據 | 326 hp/5500 rpm 45.9 kgm/1380 rpm |
能源消耗 | 平均12.9 km/l 市區9.09 km/l 高速公路16.92 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 351 萬元 |
車型詳細介紹 |
5-Series GT
車身尺碼 | 5004 mm X 1901 mm X 1559 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995 c.c. |
性能數據 | 184 hp/4000 rpm 38.8 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均16.0 km/l 市區13.86 km/l 高速公路17.62 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 291 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5004 mm X 1901 mm X 1559mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 cc |
性能數據 | 245ps/5000rpm 35.69kgm/1250rpm |
能源消耗 | 平均12.4 km/l 市區9.53 km/l 高速公路15.04 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 333 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5004 mm X 1901 mm X 1559mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993 cc |
性能數據 | 258ps/4000rpm 56.0kgm/1500rpm |
能源消耗 | 平均12.8 km/l 市區9.94 km/l 高速公路15.45 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅4320 |
售價 | 364 萬元 |
車型詳細介紹 |
5-Series Sedan
車身尺碼 | 4907mm X 1860mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995cc |
性能數據 | 190hp@4000rpm 40.8kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均18.0km/ltr 市區14.85km/ltr 高速公路20.6km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 241 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907mm X 1860mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997cc |
性能數據 | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1250rpm |
能源消耗 | 平均13.7km/ltr 市區9.97km/ltr 高速公路17.5km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 255 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997cc |
性能數據 | 184hp@5000rpm 27.5kgm@1250rpm |
能源消耗 | 平均13.7km/ltr 市區9.97km/ltr 高速公路17.5km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 325 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 cc |
性能數據 | 245hp/5000rpm 35.69kgm/1250rpm |
能源消耗 | 平均13 km/ltr 市區9.31 km/ltr 高速公路16.94 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 305 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993 cc |
性能數據 | 258hp/4000rmp 55.08kgm/1500rpm |
能源消耗 | 平均14.4 km/ltr 市區11.19 km/ltr 高速公路17.43 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅4320 |
售價 | 358 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907mm X 1860mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997cc |
性能數據 | 245hp@5000rpm 35.7kgm@1250pm |
能源消耗 | 平均12.7km/ltr 市區9.06km/ltr 高速公路16.42km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 327 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1464mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2979 cc |
性能數據 | 306hp/5800rpm 40.8kgm/1200rpm |
能源消耗 | 平均10.6 km/ltr 市區7.6 km/ltr 高速公路13.8 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 363 萬元 |
車型詳細介紹 |
5-Series Touring
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1462 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1995 c.c. |
性能數據 | 190 hp/4000 rpm 40.8 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區13.41 km/l 高速公路18.95 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 270 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1462 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1250 rpm |
能源消耗 | 平均11.8 km/l 市區8.84 km/l 高速公路15.51 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 275 萬元 |
車型詳細介紹 |
6 Series GT
車身尺碼 | 5091mm X 1902mm X 1538mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, TwinPower Turbo |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 258hp/5000rpm 40.8kgm/1550rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
