Accord
車身尺碼 | 4950mm X 1850mm X 1465mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | Earth Dreams E-CVT 電力無段變速系統 |
引擎形式 | Earth Dreams 2.0L Atkinson 循環 DOHC i-VTEC 引擎, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1993cc |
性能數據 | 146 (107) ps(kW)@ 6,200rmp 17.9kgm@4,000rmp |
能源消耗 | 平均23.7km/ltr 市區35.25km/ltr 高速公路19.90km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 179.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
City
車身尺碼 | 4440mm X 1694mm X 1477mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 120 ps@6600 rpm 14.8 kgm@4600 rpm |
能源消耗 | 平均17.5 km/ltr 市區13.59 km/ltr 高速公路21.01 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 58.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4440mm X 1694mm X 1477mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 120 ps@6600 rpm 14.8 kgm@4600 rpm |
能源消耗 | 平均17.5 km/ltr 市區13.59 km/ltr 高速公路21.01 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 62.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
CR-V
車身尺碼 | 4545mm X 1820mm X 1685mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, DOHC直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498cc |
性能數據 | 193hp@5600rpm 24.8 kgm@2000~5000 rpm |
能源消耗 | 平均10.7 km/ltr 市區8.03 km/ltr 高速公路13.89 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7180元/燃料稅4800元 |
售價 | 113 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4545mm X 1820mm X 1685mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, SOHC直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1498cc |
性能數據 | 193 hp@5600 rpm 24.8 kgm@2000~5000 rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區9.41 km/ltr 高速公路16.26 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 91.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Fit
車身尺碼 | 3955mm X 1695mm X 1525mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 120 ps@6600 rpm 14.8 kgm@4600 rpm |
能源消耗 | 平均17.7km/ltr 市區13.92 km/ltr 高速公路20.94km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 68.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
HR-V
車身尺碼 | 4294mm X 1772mm X 1605mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1799cc |
性能數據 | 143(105)ps@6500 rpm 17.5 kgm@4300 rpm |
能源消耗 | 平均14.5km/ltr 市區11.83 km/ltr 高速公路16.71km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 84.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4294mm X 1772mm X 1605mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1799cc |
性能數據 | 143(105)ps@6500 rpm 17.5 kgm@4300 rpm |
能源消耗 | 平均14.5km/ltr 市區11.83 km/ltr 高速公路16.71km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 74.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY22 FIT
車身尺碼 | 4,045mm X 1,695mm X 1,535mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五人五座 |
變速系統 | E-CVT無段變速 |
引擎形式 | , 直列四缸, Atkinson 循環 DOHC i-VTEC +鋰離子電池 |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 98PS/5,600-6,400rpm 13.0kgm/4,500-5,000rpm |
能源消耗 | 平均26.9km/l 市區22.69km/l 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 79.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Odyssey
車身尺碼 | 4830mm X 1820mm X 1695mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | i-VTEC, DOHC 直列 4 汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2356cc |
性能數據 | 175ps@6,200rpm 23.0 kgm@ 4,000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/ltr 市區10.47 km/ltr 高速公路14.93km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 165 萬元 |
車型詳細介紹 |