F-pace
車身尺碼 | 4746mm X 2070mm X 1651mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.49km/ltr 高速公路13.01km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 299 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4746mm X 2070mm X 1651mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.49km/ltr 高速公路13.01km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 319 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4746mm X 2070mm X 1651mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 380hp@6500rpm 45.9kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均10km/ltr 市區7.35km/ltr 高速公路12.61km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 439 萬元 |
車型詳細介紹 |
F-type Convertible
車身尺碼 | 4470 mm X 1923 mm X 1314 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門2人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 5000cc |
性能數據 | 550hp@6500rpm 69.4kgm@3500rpm |
能源消耗 | 平均8.85km/ltr 市區6.29km/ltr 高速公路12.05km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 820 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4470 mm X 1923 mm X 1311 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門2人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 380hp@6500rpm 46.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均9.5km/ltr 市區6.52km/ltr 高速公路13.02km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 560 萬元 |
車型詳細介紹 |
F-type Coupe
車身尺碼 | 4470 mm X 1923 mm X 1311 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門2人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均11.36km/ltr 市區8.06km/ltr 高速公路14.71km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 379 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4470 mm X 1923 mm X 1314 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門2人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 5000cc |
性能數據 | 550hp@6500rpm 69.3kgm@3500rpm |
能源消耗 | 平均8.85km/ltr 市區6.29km/ltr 高速公路12.05km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 760 萬元 |
車型詳細介紹 |
XE
車身尺碼 | 4686mm X 1967mm X 1416mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 200hp@5500rpm 28.6kgm@1750~4000rpm |
能源消耗 | 平均12.3km/ltr 市區8.81km/ltr 高速公路16.07km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 192 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4686mm X 1967mm X 1416mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750~4000rpm |
能源消耗 | 平均11.8km/ltr 市區8.16km/ltr 高速公路15.99km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 229 萬元 |
車型詳細介紹 |
XF
車身尺碼 | 4954mm X 1967mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 180hp@4000rpm 43.8kgm@1750~2500rpm |
能源消耗 | 平均23.3km/ltr 市區19.6km/ltr 高速公路26.3km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3708元 |
售價 | 241 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4954mm X 1967mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750~4000rpm |
能源消耗 | 平均13.3km/ltr 市區9.5km/ltr 高速公路17.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 248 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4954mm X 1967mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750~4000rpm |
能源消耗 | 平均13.2km/ltr 市區9.5km/ltr 高速公路17.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 278 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4954mm X 1967mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2998cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@4500rpm |
能源消耗 | 平均12.1km/ltr 市區8.5km/ltr 高速公路15.9km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 319 萬元 |
車型詳細介紹 |
XJL
車身尺碼 | 5252mm X 2105mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@2000~4000rpm |
能源消耗 | 平均9.9km/ltr 市區6.74km/ltr 高速公路13.67km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 365 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5252mm X 2105mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門4人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均8.7km/ltr 市區5.77km/ltr 高速公路12.18km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 529 萬元 |
車型詳細介紹 |