M7 Turbo Eco Hyper
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 107.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 114.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 130.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 128.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 87.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4845 mm X 1876 mm X 1768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.4 km/l 市區8.92 km/l 高速公路14.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,23/燃料稅6180 |
售價 | 99.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 M7 Turbo ECO Hyper
車身尺碼 | 4,845mm X 1,876mm X 1,768mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門8人座 |
變速系統 | AISIN智慧型六速手自排變速箱 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 2,198c.c. |
性能數據 | 202ps/5500rpm 30.0kgm/2500~4000rpm |
能源消耗 | 平均11.8km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 94.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 U6 GT
車身尺碼 | 4,630mm X 1,825mm X 1,620mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,800c.c. |
性能數據 | 202 ps/5500 rpm 32.6kgm/2,000rpm |
能源消耗 | 平均13.1lm/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 80.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,630mm X 1,825mm X 1,645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,799c.c. |
性能數據 | 202 ps/5500 rpm 32.6kgm/2,000rpm |
能源消耗 | 平均13.1lm/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 74.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 URX
車身尺碼 | 4,725mm X 1,826mm X 1,755mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門6人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,798c.c. |
性能數據 | 202 ps/5200 rpm 30.6 kgm/2,000-4,000rpm |
能源消耗 | 平均12km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 84.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,725mm X 1,826mm X 1,755mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門6人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,798c.c. |
性能數據 | 202 ps/5200 rpm 30.6 kgm/2,000-4,000rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,725mm X 1,826mm X 1,755mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,798c.c. |
性能數據 | 202 ps/5200 rpm 30.6 kgm/2,000-4,000rpm |
能源消耗 | 平均12km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 84.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,725mm X 1,826mm X 1,755mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,798c.c. |
性能數據 | 202 ps/5200 rpm 30.6 kgm/2,000-4,000rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,725mm X 1,826mm X 1,755mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,798c.c. |
性能數據 | 202 ps/5200 rpm 30.6 kgm/2,000-4,000rpm |
能源消耗 | 平均11.9km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 111.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
S3
車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1556 cc |
性能數據 | 116hp/6000rpm 15.3kgm/4200rpm |
能源消耗 | 平均15.1 km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 64.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1556 cc |
性能數據 | 116hp/6000rpm 15.3kgm/4200rpm |
能源消耗 | 平均15.1km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 67.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4551mm X 1783 mm X 1527mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | CVT 7速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1556 cc |
性能數據 | 116hp@6000rpm 15.3kgm@4200rpm |
能源消耗 | 平均15.1km/l 市區11.22km/l 高速公路18.94km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 71.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1556 c.c. |
性能數據 | 116 ps/6000 rpm 15.3 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均14.8 km/l 市區10.96 km/l 高速公路18.67 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 58.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1556 c.c. |
性能數據 | 116 ps/6000 rpm 15.3 kgm/4200 rpm |
能源消耗 | 平均15.1 km/l 市區11.22 km/l 高速公路18.94 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 61.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
S5 Eco Hyper
車身尺碼 | 4690 mm X 1805 mm X 1490 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 170 ps/5500 rpm 26.1 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.3 km/l 市區10.62 km/l 高速公路17.82 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 80.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1805 mm X 1490 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 170 ps/5500 rpm 26.1 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.3 km/l 市區10.62 km/l 高速公路17.82 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 71.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4690 mm X 1805 mm X 1490 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 170 ps/5500 rpm 26.1 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.3 km/l 市區10.62 km/l 高速公路17.82 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 65.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
U5
車身尺碼 | 4395mm X 1783mm X 1607mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | Dual VVT, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1556c.c. |
性能數據 | 120ps/6000rpm 15.3kgm/4200rpm |
能源消耗 | 平均14.5km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 69.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4395mm X 1783mm X 1607mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | Dual VVT, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1556c.c. |
性能數據 | 120ps/6000rpm 15.3kgm/4200rpm |
能源消耗 | 平均14.5km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 73.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
U6 GT
車身尺碼 | 4630mm X 1825mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 雙渦流渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798c.c. |
性能數據 | 202ps/5200rpm 、32.6kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均13.1km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 83.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1825mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 雙渦流渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798c.c. |
性能數據 | 202ps/5200rpm 、32.6kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均13.1km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 89.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1825mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 雙渦流渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798c.c. |
性能數據 | 202ps/5200rpm 、32.6kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均13.1km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 95.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4630mm X 1825mm X 1645mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, , 直列四缸 |
排氣量 | 1998c.c. |
性能數據 | 191ps/5500rpm 、28.0kgm/2400~4000rpm |
能源消耗 | 平均13.3km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 77.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4640mm X 1825mm X 1610mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 雙渦流渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798c.c. |
性能數據 | 222ps/5200rpm 、33.6kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 92.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
U7 Turbo Eco Hyper
車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均10.2 km/l 市區8.32 km/l 高速公路12.5 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 120.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均9.8 km/l 市區8.17 km/l 高速公路11.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 137.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.2 km/l 市區9.07 km/l 高速公路13.84 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 118.3 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.2 km/l 市區9.07 km/l 高速公路13.84 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 103.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2198 c.c. |
性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均11.2 km/l 市區9.07 km/l 高速公路13.84 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 113.8 萬元 |
車型詳細介紹 |