(New)SWIFT
車身尺碼 | 3845mm X 1735mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1197c.c. |
性能數據 | 83ps/6000rpm、 11kgm/2800rpm |
能源消耗 | 平均22.3km/l、 市區19.77km/l、 高速公路24.14km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 72 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3890mm X 1735mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1373c.c. |
性能數據 | 129.2ps/5500rpm 23.9kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均19.5km/l 市區17.07km/l 高速公路21.36km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 82 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 83 萬元 |
車型詳細介紹 |
IGNIS
車身尺碼 | 3700mm X 1660mm X 1605mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT無段變速 |
引擎形式 | 1.2升自然進氣, 直列四汽缸, |
排氣量 | 1197c.c. |
性能數據 | 83ps/6000rpm、 11kgm/2800rpm |
能源消耗 | 平均22.1km/l、 市區20.82km/l、 高速公路22.96km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 69.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 70.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY22 Vitara
車身尺碼 | 4,170mm X 1,775mm X 1,595mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 + 48V ISG 整合式啟動馬達發電機 |
排氣量 | 1,373c.c. |
性能數據 | 129.2ps / 5,500rpm 23.9 kgm/2,000rpm |
能源消耗 | 平均17.9 km/L 市區15.47 km/L 高速公路19.74 km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 104 萬元 |
車型詳細介紹 |
SWIFT(2020已完售)
車身尺碼 | 3840mm X 1735mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, , 直列三汽缸 |
排氣量 | 998c.c. |
性能數據 | 111hp/5,500rpm、 16.3kgm/1,500~4,000rpm |
能源消耗 | 平均19/2km/l 市區14.62km/l 高速公路23.65km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 67.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
VITARA
車身尺碼 | 417 mm X 1775 mm X 1595 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1586 c.c. |
性能數據 | 119ps/6000 rpm 15.9kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均17.2 km/l 市區14.2 km/l 高速公路19.58 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 78 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4170 mm X 1775 mm X 1595 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1373 c.c. |
性能數據 | 140 ps/5500 rpm 22.4 kgm/1500-4000 rpm |
能源消耗 | 平均17.6km/l 市區14.32km/l 高速公路20.39 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 87 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4170 mm X 1775 mm X 1595 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1373 c.c. |
性能數據 | 140 ps/5500 rpm 22.4 kgm/1500-4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.3 km/l 市區13.53km/l 高速公路18.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 92 萬元 |
車型詳細介紹 |