2008
車身尺碼 | 4159 mm X 1739 mm X 1560 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 hp/5500 rpm 20.9 kgm/1550 rpm |
能源消耗 | 平均18.5 km/l 市區24.39 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 108.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4159 mm X 1739 mm X 1560 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 hp/5500 rpm 20.9 kgm/1550 rpm |
能源消耗 | 平均18.5 km/l 市區14.71 km/l 高速公路21.74 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 93.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4159mm X 1739mm X 1560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560cc |
性能數據 | 92hp/4000rpm 23.5kgm/1750rpm |
能源消耗 | 平均26.32 km/l 市區24.39 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4159mm X 1739mm X 1560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1598 cc |
性能數據 | 92hp/4000rpm 23.5kgm/1750rpm |
能源消耗 | 平均26.32 km/l 市區24.39 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4159mm X 1739mm X 1560mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1598 cc |
性能數據 | 120hp/6000rpm 16.3kgm/4250rpm |
能源消耗 | 平均15.4 km/l 市區11.36 km/l 高速公路19.23 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 114.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
208
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 五速自手排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 82 bhp/5750 rpm 12.03 kgm/2750 rpm |
能源消耗 | 平均l 20.4 km/l 市區16.95 km/l 高速公路23.26 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 76.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 3 門3 人座 |
變速系統 | 五前速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 bhp/5500 rpm 20.9 kgm/1500 rpm |
能源消耗 | 平均l 20.4 km/l 市區16.39 km/l 高速公路23.26 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 79.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 bhp/5500 rpm 20.9 kgm/1500 rpm |
能源消耗 | 平均18.8 km/l 市區14.91 km/l 高速公路22.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 88.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 bhp/5500 rpm 20.9 kgm/1500 rpm |
能源消耗 | 平均18.8 km/l 市區14.91 km/l 高速公路22.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 86.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 3 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 110 bhp/5500 rpm 20.9 kgm/1500 rpm |
能源消耗 | 平均20.4 km/l 市區16.67 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 93.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3973 mm X 1739 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 92 bhp/4000 rpm 23.5 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均24.4 km/l 市區22.22 km/l 高速公路26.32 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 88.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
3008
車身尺碼 | 4365 mm X 1837 mm X 1639 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 hp/3500 rpm 30.6 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均22.7 km/l 市區20.83 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 124.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4365 mm X 1837 mm X 1639 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 hp/3500 rpm 30.6 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均22.7 km/l 市區20.83 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 133.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4365 mm X 1837 mm X 1639 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 hp/3500 rpm 30.6 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均22.7 km/l 市區20.83 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 139.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4365 mm X 1837 mm X 1639 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 hp/3500 rpm 30.6 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均22.7 km/l 市區20.83 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 141.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
301
車身尺碼 | 4442 mm X 1748 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1587 c.c. |
性能數據 | 115 bhp/6050 rpm 15.29 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.7 km/l 市區10.87 km/l 高速公路18.87 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 66.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4442 mm X 1748 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1587 c.c. |
性能數據 | 115 bhp/6050 rpm 15.29 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.7 km/l 市區10.87 km/l 高速公路18.87 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4,800 |
售價 | 76.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
308
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 130 bhp/5500 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 104.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 130 bhp/5500 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 121.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 130 bhp/5500 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 126.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均25.0 km/l 市區22.73 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 109.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均25.0 km/l 市區22.73 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 119.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均25.0 km/l 市區22.73 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2,880 |
售價 | 128.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均25.0 km/l 市區22.73 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 135.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均25.0 km/l 市區22.73 km/l 高速公路27.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 139.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 270 bhp/6000 rpm 33.65 kgm/1900 rpm |
能源消耗 | 平均14.7km/ltr 市區11.11 km/l 高速公路18.05 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4080 |
售價 | 174.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4253 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 270 bhp/6000 rpm 33.65 kgm/1900 rpm |
能源消耗 | 平均14.7km/l 市區11.11km/l 高速公路18.05 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 179.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
308 SW
車身尺碼 | 4585 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 130 bhp/5500 rpm 23.45 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 129.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1199 c.c. |
性能數據 | 130 bhp/5500 rpm 23.45 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 134.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均24.4 km/l 市區21.74 km/l 高速公路26.32 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 132.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均24.4 km/l 市區21.74 km/l 高速公路26.32 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 139.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4585 mm X 1804 mm X 1466 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 bhp/3500 rpm 30.59 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均24.4 km/l 市區21.74 km/l 高速公路26.32 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 146.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
5008
車身尺碼 | 4529 mm X 1837 mm X 1635 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120 hp/3500 rpm 30.6 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均18.7 km/l 市區15.17 km/l 高速公路21.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 140.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4529 mm X 1837 mm X 1635 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 hp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均18.7 km/l 市區15.17 km/l 高速公路21.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 149.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4529 mm X 1837 mm X 1635 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 163 hp/3750 rpm 34.7 kgm/2000 rpm |
能源消耗 | 平均14.2 km/l 市區11.18 km/l 高速公路16.91 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 169.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4529 mm X 1837 mm X 1635 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 hp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均18.8 km/l 市區17.74 km/l 高速公路20.18 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 136.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4529 mm X 1837 mm X 1635 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 hp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均18.8 km/l 市區17.74 km/l 高速公路20.18 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 145.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
508
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120hp@3500 rpm 30.59kgm@1750pr |
能源消耗 | 平均24.4km/ltr 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 132.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120hp@3500 rpm 30.59kgm@1750pr |
能源消耗 | 平均24.4km/ltr 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 132.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 120hp@3500 rpm 30.59kgm@1750pr |
能源消耗 | 平均24.4km/ltr 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 146.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 bhp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均23.6 km/l 市區21.79 km/l 高速公路25.71 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 129.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 bhp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均23.6 km/l 市區21.79 km/l 高速公路25.71 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 138.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1560 c.c. |
性能數據 | 115 bhp/3600 rpm 29.1 kgm/1750 rpm |
能源消耗 | 平均23.6 km/l 市區21.79 km/l 高速公路25.71 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅2880 |
售價 | 145.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4830 mm X 1828 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 165 bhp/6000 rpm 24.5 kgm/1400 rpm |
能源消耗 | 平均14.4 km/l 市區11.56 km/l 高速公路17.8 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 156.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
508 SW
車身尺碼 | 4829 mm X 1828 mm X 1476 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 門座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 180 bhp/3750 rpm 40.78 kgm/2000 rpm |
能源消耗 | 平均20.4 km/l 市區17.54 km/l 高速公路23.81 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 189.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
小改款 3008
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,199c.c. |
性能數據 | 130bhp/5,500rpm 230Nm/1,750rpm |
能源消耗 | 平均16.1km/L 市區14km/L 高速公路17.62km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 133.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,199c.c. |
性能數據 | 130bhp/5,500rpm 230Nm/1,750rpm |
能源消耗 | 平均16.1km/L 市區14km/L 高速公路17.62km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 143.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,199c.c. |
性能數據 | 130bhp/5,500rpm 230Nm/1,750rpm |
能源消耗 | 平均16.1km/L 市區14km/L 高速公路17.62km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 130.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,499c.c. |
性能數據 | 130bhp/3,750rpm 300Nm/1,750rpm |
能源消耗 | 平均21.9km/L 市區20.06km/L 高速公路23.14km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 140.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,499c.c. |
性能數據 | 130bhp/3,750rpm 300Nm/1,750rpm |
能源消耗 | 平均21.9km/L 市區20.06km/L 高速公路23.14km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 150.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,598c.c. |
性能數據 | 180bhp/5,500rpm 250Nm/1,650rpm |
能源消耗 | 平均15.5km/K 市區12.62km/L 高速公路17.83km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 153.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4447mm X 2098mm X 1619mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,598c.c. |
性能數據 | 180bhp/5,500rpm 250Nm/1,650rpm |
能源消耗 | 平均15.5km/K 市區12.62km/L 高速公路17.83km/L |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 158.9 萬元 |
車型詳細介紹 |