GT-R
車身尺碼 | 4670 mm X 1895 mm X 1370 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3799 c.c. |
性能數據 | 545 hp/6400 rpm 64.0 kgm/3200~5800 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28220/燃料稅9810 |
售價 | 665 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4670 mm X 1895 mm X 1370 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3799 c.c. |
性能數據 | 565 hp/6400 rpm 64.5 kgm/3200~5800 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28220/燃料稅9810 |
售價 | 625 萬元 |
車型詳細介紹 |
iTIIDA 5D
車身尺碼 | 4295 mm X 1760 mm X 1520 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1618 c.c. |
性能數據 | 185 ps/5600 rpm 24.5 kgm/2400~5200 rpm |
能源消耗 | 平均13.0 km/l 市區10.39 km/l 高速公路15.23 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 90.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4295 mm X 1760 mm X 1520 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1618 c.c. |
性能數據 | 185 ps/5600 rpm 24.5 kgm/2400~5200 rpm |
能源消耗 | 平均13.0 km/l 市區10.39 km/l 高速公路15.23 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 86.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4295 mm X 1760 mm X 1520 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.0 km/l 市區12.58 km/l 高速公路19.04 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 65.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4295 mm X 1760 mm X 1520 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.0 km/l 市區12.58 km/l 高速公路19.04 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 73.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Juke
車身尺碼 | 4315 mm X 1765 mm X 1565 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1618 c.c. |
性能數據 | 190 ps/5600 rpm 24.5 kgm/1600~5200 rpm |
能源消耗 | 平均14.0 km/l 市區10.57 km/l 高速公路17.17 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 125.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4315 mm X 1765 mm X 1565 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1618 c.c. |
性能數據 | 190 ps/5600 rpm 24.5 kgm/1600~5200 rpm |
能源消耗 | 平均14.0 km/l 市區10.57 km/l 高速公路17.17 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 121.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4315 mm X 1765 mm X 1565 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 117 ps/6000 rpm 16.1 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.0 km/l 市區13.0 km/l 高速公路19.31 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 89.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4315 mm X 1765 mm X 1565 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 117 ps/6000 rpm 16.1 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.0 km/l 市區13.0 km/l 高速公路19.31 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 93.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Livina
車身尺碼 | 4308 mm X 1734 mm X 1630 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16km/ltr 市區12.5km/ltr 高速公路19.1km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 66.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4308 mm X 1734 mm X 1577mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均18.9 km/l 市區16.98 km/l 高速公路22.05 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 57.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4308 mm X 1734 mm X 1630 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 59.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4308 mm X 1734 mm X 1630 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 115 ps/5600 rpm 15.7 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均16km/ltr 市區12.5km/ltr 高速公路19.1km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 60.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
March
車身尺碼 | 3780 mm X 1665 mm X 1530 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 四前速自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 99 hp/6000 rpm 14 kgm/4800 rpm |
能源消耗 | 平均15.1 km/l 市區12.17 km/l 高速公路18.76 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 53.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3780 mm X 1665 mm X 1530 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 四前速自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1500 c.c. |
性能數據 | 101 hp/6000 rpm 16 kgm/4800 rpm |
能源消耗 | 平均15.3 km/l 市區12.19 km/l 高速公路18.78 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 58.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 X-Trail
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 107.4 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 101.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 103.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 124.4 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 116.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 118.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 120.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Super Sentra
車身尺碼 | 4610 mm X 1760 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 131 ps/6000 rpm 17.8 kgm/3600 rpm |
能源消耗 | 平均15.5 km/l 市區11.48 km/l 高速公路19.57 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 67.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4610mm X 1760mm X 1495mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798cc |
性能數據 | 131hp@6000rpm 17.8kgm@3600rpm |
能源消耗 | 平均15km/ltr 市區11.25km/ltr 高速公路18.63km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 77.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4610 mm X 1760 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 131 ps/6000 rpm 17.8 kgm/3600 rpm |
能源消耗 | 平均15.5 km/l 市區11.48 km/l 高速公路19.57 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 70.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4610mm X 1760mm X 1495mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798cc |
性能數據 | 131hp@6000rpm 17.8kgm@3600rpm |
能源消耗 | 平均15.5km/ltr 市區11.48km/ltr 高速公路19.57km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 74.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4670 mm X 1760 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 131 ps/6000 rpm 17.8 kgm/3600 rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/l 市區11.25 km/l 高速公路18.63 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 71.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4670 mm X 1760 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 131 ps/6000 rpm 17.8 kgm/3600 rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/l 市區11.25 km/l 高速公路18.63 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 79.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4670 mm X 1760 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 131 ps/6000 rpm 17.8 kgm/3600 rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/l 市區11.25 km/l 高速公路18.63 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 74.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
Teana
車身尺碼 | 4850 mm X 1795 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 134 hp/5600 rpm 19.4 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均11.6 km/l 市區8.99 km/l 高速公路14.75 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 84.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850 mm X 1795 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 134 hp/5600 rpm 19.4 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均11.6 km/l 市區8.99 km/l 高速公路14.75 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 89.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850 mm X 1795 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 變汽門正時+可變進氣岐管, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2496 c.c. |
性能數據 | 180 hp/6000 rpm 23.2 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.75 km/l 市區8.25 km/l 高速公路13.56 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 101.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850 mm X 1795 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 變汽門正時+可變進氣岐管, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2496 c.c. |
性能數據 | 180 hp/6000 rpm 23.2 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.75 km/l 市區8.25 km/l 高速公路13.56 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 93.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850 mm X 1795 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 變汽門正時+可變進氣岐管, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2496 c.c. |
性能數據 | 180 hp/6000 rpm 23.2 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.75 km/l 市區8.25 km/l 高速公路13.56 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 118.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
Tiida 4D
車身尺碼 | 4395 mm X 1695 mm X 1535 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5 人座 |
變速系統 | 四前速自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 109 ps/6000 rpm 15.6 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區10.54 km/l 高速公路17.54 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 52.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
X-Trail
車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 141.5 hp/6000 rpm 20.1 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均13.8 km/l 市區10.64 km/l 高速公路16.62 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 96.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 141.5 hp/6000 rpm 20.1 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均13.8 km/l 市區10.64 km/l 高速公路16.62 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 91.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 141.5 hp/6000 rpm 20.1 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均13.8 km/l 市區10.64 km/l 高速公路16.62 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 86.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2488 c.c. |
性能數據 | 169.4 hp/6000 rpm 23.6 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均12.2 km/l 市區9.08 km/l 高速公路15.19 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 118.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | 進排氣可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2488 c.c. |
性能數據 | 169.4 hp/6000 rpm 23.6 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均12.8 km/l 市區10.04 km/l 高速公路15.25 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15210/燃料稅7200 |
售價 | 106.9 萬元 |
車型詳細介紹 |