(New)Fabia
(New)Superb Combi
車身尺碼 | 4862mm X 1864mm X 1477mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000~6000rpm、 25.5kgm/1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均15.8km/l 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4862mm X 1864mm X 1477mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 190hp/4200~6000rpm、 32.7/1500~4100rpm |
能源消耗 | 平均N/A 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 156.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4862mm X 1864mm X 1477mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 272hp/5500~6500rpm 35.7kgm/2000~5400rpm |
能源消耗 | 平均10.3km/l 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 169.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
(New)Superb Limo
車身尺碼 | 4869mm X 1864mm X 1469mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000~6000rpm、 25.5kgm/1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均15.2km/l 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 119.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4869mm X 1864mm X 1469mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 272hp/5500~6500rpm 35.7kgm/2000~5400rpm |
能源消耗 | 平均10.5km/l 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 166.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4869mm X 1864mm X 1469mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門五人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 190hp/4200~6000rpm 32.7kgm/1500~4100 |
能源消耗 | 平均N/A 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 146.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Fabia
車身尺碼 | 3992 mm X 1732 mm X 1467 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1197 c.c. |
性能數據 | 110 hp/4600~5600 rpm 17.9 kgm/1400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區13.93 km/l 高速公路19.66 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 78.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3992 mm X 1732 mm X 1467 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 110 hp/5800 rpm 15.8 kgm/3800 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區12.44 km/l 高速公路20.19 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 68.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Fabia Combi
車身尺碼 | 4257 mm X 1732 mm X 1467 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 999 c.c. |
性能數據 | 110 hp/5000~5500 rpm 20.4 kgm/2000~3500 rpm |
能源消耗 | 平均18.0 km/l 市區14.76 km/l 高速公路20.62 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 82.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4257 mm X 1732 mm X 1467 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1598 c.c. |
性能數據 | 110 hp/5800 rpm 15.8 kgm/3800 rpm |
能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區12.44 km/l 高速公路20.19 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 72.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Fabia MK4
車身尺碼 | 4108mm X 1780mm X 1459mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999cc |
性能數據 | 110hp/5500rpm 20.4kgm/2000-3000rpm |
能源消耗 | 平均19.2km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320 元/燃料稅4320 元 |
售價 | 79.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4108mm X 1780mm X 1459mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999cc |
性能數據 | 110hp/5500rpm 20.4kgm/2000-3000rpm |
能源消耗 | 平均19.2km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320 元/燃料稅4320 元 |
售價 | 84.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4108mm X 1780mm X 1459mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1498cc |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均17.5km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120 元/燃料稅4800 元 |
售價 | 91.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Kamiq
車身尺碼 | 4241mm X 1793mm X 1553mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | , , 直列三缸 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 115hp/5000~5500rpm 20.4kgm/2000~3500rpm |
能源消耗 | 平均17.0km/l 市區14.86km/l 高速公路18.63km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 87.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4241mm X 1793mm X 1553mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | , , 直列三缸 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 115hp/5000~5500rpm 20.4kgm/2000~3500rpm |
能源消耗 | 平均17.0km/l 市區14.86km/l 高速公路18.63km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 93.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4241mm X 1793mm X 1553mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | 缸內直噴渦輪增壓, , 直列四缸 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000~6000rpm 25.5kgm/1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均16.9km/l 市區14.18km/l 高速公路18.7km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 95.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Karoq
車身尺碼 | 4383mm X 1841mm X 1603mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 四缸, 直列 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm, 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均16.8km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元,/燃料稅4800元 |
售價 | 125.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 113.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4383mm X 1841mm X 1603mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 四缸, 直列 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm, 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均16.8km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元,/燃料稅4800元 |
售價 | 109.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Kodiaq
車身尺碼 | 4697mm X 1882mm X 1655mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 六速雙離合器自手排 |
引擎形式 | ACT汽缸歇止系統, 直列4缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000 - 6000rpm 25.5kgm/1500 - 3500rpm |
能源消耗 | 平均14.9km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 130.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4697mm X 1882mm X 1655mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五門7人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 180hp/3900-6000rpm、 32.7kgm/1400-3940rpm |
能源消耗 | 平均11.6km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 150.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,699mm X 2,087mm X 1,685mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五五座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,984c.c. |
性能數據 | 245hp/5,250-6,500rpm 37.8kgm/1,600-4,300rpm |
能源消耗 | 平均11.5km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 185.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,697mm X 2,087mm X 1,681mm (長x寬x高) |
車身座位 | 五五座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,984c.c. |
性能數據 | 190hp/4,200-6,000rpm 32.7kgm/1,500-4,100rpm |
能源消耗 | 平均13.3km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 161.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Octavia Combi
車身尺碼 | 4659 mm X 1814 mm X 1463 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16.2km/ltr 市區13.1km/ltr 高速公路18.8km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 105.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4659 mm X 1814 mm X 1463 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 180 hp/4500~6200 rpm 28.5 kgm/1350~4500 rpm |
能源消耗 | 平均13.6km/ltr 市區10.17km/ltr 高速公路16.82km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4685 mm X 1814 mm X 1452 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984 c.c. |
性能數據 | 220 hp/4500~6200 rpm 35.7 kgm/1500~4400 rpm |
能源消耗 | 平均13.7km/ltr 市區10.67km/ltr 高速公路16.34km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 147.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 109.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 121.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 132.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Octavia Sedan
車身尺碼 | 4659 mm X 1814 mm X 1461 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16.8 km/l 市區13.92 km/l 高速公路19.10 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 95.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4685 mm X 1814 mm X 1449 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984 c.c. |
性能數據 | 220 hp/4500~6200 rpm 35.7 kgm/1500~4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區11.3km/ltr 高速公路16.4km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 131.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 111.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Rapid
車身尺碼 | 4483 mm X 1706 mm X 1461 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1390 c.c. |
性能數據 | 125 hp/5000 rpm 20.4 kgm/1400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.9 km/l 市區11.81 km/l 高速公路18.71 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 92.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Rapid Spaceback
車身尺碼 | 4304 mm X 1706 mm X 1459 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | |
性能數據 | 125 ps/5000 rpm 20.4 kgm/1400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均17.2 km/l 市區13.78 km/l 高速公路20.04 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅1620/燃料稅1296 |
售價 | 95.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Scala
車身尺碼 | 4362 mm X 1793mm X 1471 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5 人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 999 c.c. |
性能數據 | 115 hp/5000~5500 rpm、 20.4 kgm/2000~3500 rpm |
能源消耗 | 平均17.7 km/l、 市區15.86 km/l、 高速公路19.04 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320元/燃料稅4320元 |
售價 | 89.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Superb Combi
車身尺碼 | 4856 mm X 1864 mm X 1477 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 ps/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均17.0 km/l 市區14.07 km/l 高速公路19.4 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4856 mm X 1864 mm X 1477 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 180 ps/5100~6200 rpm 25.5 kgm/1250~5000 rpm |
能源消耗 | 平均14.9 km/l 市區12.02 km/l 高速公路17.43 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 142.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4856 mm X 1864 mm X 1477 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968 c.c. |
性能數據 | 150 ps/3500~4000 rpm 34.7 kgm/1750~3000 rpm |
能源消耗 | 平均18 km/l 市區14.9 km/l 高速公路20.34 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 140.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4856 mm X 1864 mm X 1477 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984 c.c. |
性能數據 | 280 ps/5600~6500 rpm 35.7 kgm/1750~5600 rpm |
能源消耗 | 平均11.3 km/l 市區9.15 km/l 高速公路13.13 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 177.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Superb Sedan
車身尺碼 | 4861 mm X 1864 mm X 1468 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 ps/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均15.7 km/l 市區12.35 km/l 高速公路18.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 119.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4861 mm X 1864 mm X 1468 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 180 ps/5100~6200 rpm 25.5 kgm/1250~5000 rpm |
能源消耗 | 平均15.5 km/l 市區12.91 km/l 高速公路18.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 132.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4861 mm X 1864 mm X 1468 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968 c.c. |
性能數據 | 150 ps/3500~4000 rpm 34.7 kgm/1750~3000 rpm |
能源消耗 | 平均18.5 km/l 市區16.04 km/l 高速公路21.49 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 130.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4861 mm X 1864 mm X 1468 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984 c.c. |
性能數據 | 280 ps/5600~6500 rpm 35.7 kgm/1750~5600 rpm |
能源消耗 | 平均11.8 km/l 市區9.73 km/l 高速公路14.34 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 167.8 萬元 |
車型詳細介紹 |