Q30
車身尺碼 | 4425 mm X 1805 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1595 c.c. |
性能數據 | 156 ps/5300 rpm 25.5 kgm/1250~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.7 km/l 市區11.64 km/l 高速公路17.35 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 139 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4425 mm X 1805 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1595 c.c. |
性能數據 | 156 ps/5300 rpm 25.5 kgm/1250~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.7 km/l 市區11.64 km/l 高速公路17.35 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4800元 |
售價 | 149 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4425 mm X 1805 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1991 c.c. |
性能數據 | 211 ps/5500 rpm 35.7 kgm/1200~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區10.98 km/l 高速公路16.9 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 179 萬元 |
車型詳細介紹 |
Q50
車身尺碼 | 4790 mm X 1820 mm X 1455 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門5人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1991 c.c. |
性能數據 | 211 hp/5500 rpm 35.7 kgm/1250~3500 rpm |
能源消耗 | 平均13.3 km/l 市區10.32 km/l 高速公路16.1 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 199 萬元 |
車型詳細介紹 |
Q50 300GT
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 197 萬元 |
車型詳細介紹 |
Q50S
車身尺碼 | 4800 mm X 1820 mm X 1455 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3498 c.c. |
性能數據 | 306 hp/ rpm 35.2 kgm/ rpm |
能源消耗 | 平均12.8 km/l 市區9.77 km/l 高速公路16.5 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 265 萬元 |
車型詳細介紹 |
Q60
車身尺碼 | 4685mm X 1850mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門5人座 |
變速系統 | 七速手自排 |
引擎形式 | , 四缸, 缸內直噴渦輪增壓 |
排氣量 | 1991c.c. |
性能數據 | 208 / 5500rpm、 35/ 1250rpm |
能源消耗 | 平均12.7km/l 市區9.62km/l 高速公路15.61km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6180元 |
售價 | 235 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4685mm X 1850mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門5人座 |
變速系統 | 七速手自排 |
引擎形式 | , 四缸, 缸內直噴渦輪增壓 |
排氣量 | 1991c.c. |
性能數據 | 208 / 5500rpm、 35/ 1250rpm |
能源消耗 | 平均12.7km/l 市區9.62km/l 高速公路15.61km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6180元 |
售價 | 205 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4685mm X 1850mm X 1395mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門5人座 |
變速系統 | 七速手自排 |
引擎形式 | , V6, 缸內直噴渦輪增壓 |
排氣量 | 2997c.c. |
性能數據 | 400hp/ 6400rpm、 48 / 1600rpm |
能源消耗 | 平均10.3km/l 市區7.11km/l 高速公路13.87km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 321 萬元 |
車型詳細介紹 |
Q70
車身尺碼 | 4980 mm X 1845 mm X 1500 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2496 c.c. |
性能數據 | 218 hp/6400 rpm 25.8 kgm/4800 rpm |
能源消耗 | 平均12.4 km/l 市區10.16 km/l 高速公路15.05 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 225 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4980 mm X 1845 mm X 1500 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2496 c.c. |
性能數據 | 218 hp/6400 rpm 25.8 kgm/4800 rpm |
能源消耗 | 平均12.4 km/l 市區10.16 km/l 高速公路15.05 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 209 萬元 |
車型詳細介紹 |
QX30
車身尺碼 | 4425mm X 1815mm X 1530mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 7G-DCT七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 缸內直噴Turbo, 直列四缸, DOHC |
排氣量 | 1991c.c. |
性能數據 | 208hp/5500rpm、 35.7kgm/1200rpm |
能源消耗 | 平均12.8km/l 市區9.8km/l、 高速公路15.57km/l、 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 183 萬元 |
車型詳細介紹 |
QX50
車身尺碼 | 4693mm X 1903mm X 1678mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT附8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, |
排氣量 | 1,997c.c. |
性能數據 | 268hp/5600rpm 38.7kgm/4400rpm |
能源消耗 | 平均11.6km/l 市區9.73km/l 高速公路12.98km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 238 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4693mm X 1903mm X 1678mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT附8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, |
排氣量 | 1,997c.c. |
性能數據 | 268hp/5600rpm 38.7kgm/4400rpm |
能源消耗 | 平均12.9km/l 市區10.93km/l 高速公路14.42km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 188 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4693mm X 1903mm X 1678mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | CVT附8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, |
排氣量 | 1,997c.c. |
性能數據 | 268hp/5600rpm 38.7kgm/4400rpm |
能源消耗 | 平均12.9km/l 市區10.93km/l 高速公路14.42km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 198 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 239 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 197 萬元 |
車型詳細介紹 |
QX60
車身尺碼 | 5093 mm X 1960 mm X 1813 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7 人座 |
變速系統 | CVT 7速手自排 |
引擎形式 | 可變進氣歧管, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3498 c.c. |
性能數據 | 255 hp/6400 rpm 32.9 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均11.66 km/l 市區11.98 km/l 高速公路11.37 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 279 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5093 mm X 1960 mm X 1813 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | CVT 7速手自排 |
引擎形式 | 可變進氣歧管, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3498 c.c. |
性能數據 | 255 hp/6400 rpm 32.9 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均9.7 km/l 市區7.33 km/l 高速公路11.98 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅8,640元 |
售價 | 239 萬元 |
車型詳細介紹 |
QX70
車身尺碼 | 4865 mm X 1928 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3696 c.c. |
性能數據 | 325 hp/7000 rpm 37.0 kgm/5200 rpm |
能源消耗 | 平均8.3 km/l 市區6.34 km/l 高速公路10.76 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅9,810元 |
售價 | 248 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4865 mm X 1928 mm X 1680 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 七前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時+揚程, V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 3696 c.c. |
性能數據 | 325 hp/7000 rpm 37.0 kgm/5200 rpm |
能源消耗 | 平均8.3 km/l 市區6.34 km/l 高速公路10.76 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅28,220元/燃料稅9,810元 |
售價 | 256 萬元 |
車型詳細介紹 |