(NEW)Focus 4D
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三缸, DOHC |
排氣量 | 1497c.c. |
性能數據 | 182ps/6000rpm、 24.5/1600~4500rpm |
能源消耗 | 平均17.6km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7210元/燃料稅4800元 |
售價 | 86.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 79.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三缸, DOHC |
排氣量 | 1497c.c. |
性能數據 | 182ps/6000rpm、 24.5/1600~4500rpm |
能源消耗 | 平均17.6km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7210元/燃料稅4800元 |
售價 | 76.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
(NEW)Focus 5D
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | 自然進氣, 直列三缸, DOHC |
排氣量 | 1497c.c. |
性能數據 | 123ps/6500rpm、 15.3kgm/4500rpm |
能源消耗 | 平均16.7km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7210元/燃料稅4800元 |
售價 | 67.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三缸, DOHC |
排氣量 | 1497c.c. |
性能數據 | 182ps/6000rpm、 24.5/1600~4500rpm |
能源消耗 | 平均17.3km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7210元/燃料稅4800元 |
售價 | 78.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 137.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 143.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 129.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三缸, DOHC |
排氣量 | 1497c.c. |
性能數據 | 182ps/6000rpm、 24.5/1600~4500rpm |
能源消耗 | 平均17.6km/l 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7210元/燃料稅4800元 |
售價 | 89.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 92.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
EcoSport
車身尺碼 | 4241 mm X 1765 mm X 1658 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | DOHC雙凸輪軸, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 112 hp/6300 rpm 14.27 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均14.4 km/l 市區11.4 km/l 高速公路18.01 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 74.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
ESCORT
車身尺碼 | 4587mm X 1825mm X 1490mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 六速手自排 |
引擎形式 | Ti-VCT雙可變汽門正時, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 113ps/6,000rpm、 14.5kgm/4,250rpm |
能源消耗 | 平均14.2km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,800元/燃料稅7,120元 |
售價 | 67.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Fiesta
車身尺碼 | 3969 mm X 1722 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 112 hp/6300 rpm 14.3 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均16.6 km/l 市區12.16 km/l 高速公路20.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 60.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3969 mm X 1722 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 112 hp/6300 rpm 14.3 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均16.6 km/l 市區12.16 km/l 高速公路20.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 64.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3969 mm X 1722 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 112 hp/6300 rpm 14.3 kgm/4400 rpm |
能源消耗 | 平均16.6 km/l 市區12.16 km/l 高速公路20.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 58.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 3969mm X 1722mm X 1470mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 雙離合器6速自手排 |
引擎形式 | , 直列3缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 998cc |
性能數據 | 125hp@6000rpm 17.3kgm@1400~4500rpm |
能源消耗 | 平均18.4km/ltr 市區14.29km/ltr 高速公路22.18km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 69.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Focus
車身尺碼 | 4378mm X 1825mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 六速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 自然進氣 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 123ps/6500rpm 15.3kgm/4500rpm |
能源消耗 | 平均15.1 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 70.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4378mm X 1825mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均17.5 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 81.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4378mm X 1825mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.4 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 90.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4378mm X 1825mm X 1480mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.4 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4647mm X 1825mm X 1470mm (長x寬x高) |
車身座位 | 45座 |
變速系統 | 六速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 自然進氣 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 123ps/6500rpm 15.3kgm/4500rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 70.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4647mm X 1825mm X 1475mm (長x寬x高) |
車身座位 | 45座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.8 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 90.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4647mm X 1825mm X 1470mm (長x寬x高) |
車身座位 | 45座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均17.6 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 79.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4654mm X 1825mm X 1457mm (長x寬x高) |
車身座位 | 45座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.7 km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 94.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Focus 4D
車身尺碼 | 4538 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時+可變進氣岐管, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1596 c.c. |
性能數據 | 125 hp/6300 rpm 16.2 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/l 市區10.99 km/l 高速公路18.91 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 66.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4538 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時+可變進氣岐管, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1596 c.c. |
性能數據 | 125 hp/6300 rpm 16.2 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均15.0 km/l 市區10.99 km/l 高速公路18.91 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 64.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4538 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 180 hp/3500 rpm 40.8 kgm/2000~2500 rpm |
能源消耗 | 平均23.0 km/l 市區20.19 km/l 高速公路25.02 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 83.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4538 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 998 c.c. |
性能數據 | 125 hp/6000 rpm 17.3 kgm/1400~4500 rpm |
能源消耗 | 平均16.7 km/l 市區12.74 km/l 高速公路20.4 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 75.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Focus 5D
車身尺碼 | 4360 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變汽門正時+可變進氣岐管, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1596 c.c. |
性能數據 | 125 hp/6300 rpm 16.2 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均15.2 km/l 市區11.36 km/l 高速公路18.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 67.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4360 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 180 hp/3500 rpm 40.8 kgm/2000~2500 rpm |
能源消耗 | 平均22.7 km/l 市區20.01 km/l 高速公路24.7 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 87.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4360 mm X 1823 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 998 c.c. |
性能數據 | 125 hp/6000 rpm 17.3 kgm/1400~4500 rpm |
能源消耗 | 平均17 km/l 市區12.99 km/l 高速公路20.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 72.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4360 mm X 1823 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 180 hp/6000 rpm 24.5 kgm/1600~5000 rpm |
能源消耗 | 平均15 km/l 市區10.96 km/l 高速公路19.24 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 75.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4360 mm X 1823 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1499 c.c. |
性能數據 | 180 hp/6000 rpm 24.5 kgm/1600~5000 rpm |
能源消耗 | 平均15 km/l 市區10.96 km/l 高速公路19.24 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 89.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Focus Mk4.5 Hatchback
車身尺碼 | 4397mm X 1844mm X 1505mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.8km/l 市區13.51km/l 高速公路19.53km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 90.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4392mm X 1825mm X 1465mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.8km/l 市區13.51km/l 高速公路19.53km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 97.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4392mm X 1825mm X 1465mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.2km/l 市區12.18km/l 高速公路19.92km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 93.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4397mm X 1844mm X 1505mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.2km/l 市區12.18km/l 高速公路19.92km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 96.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4392mm X 1825mm X 1475mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/l 市區12.94km/l 高速公路21.05km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 83.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Focus Mk4.5 Wagon
車身尺碼 | 4672mm X 1825mm X 1493mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均15.4km/l 市區12.49km/l 高速公路17.77km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4672mm X 1825mm X 1493mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均15.4km/l 市區12.49km/l 高速公路17.77km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 105.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4672mm X 1825mm X 1501mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1497cc |
性能數據 | 182ps/6000rpm 24.5kgm/1600-4500rpm |
能源消耗 | 平均16.5km/l 市區13.25km/l 高速公路19.22km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120元/燃料稅4320 元 |
售價 | 89.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Kuga
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1695 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 180 hp/3500 rpm 40.8 kgm/2000~2500 rpm |
能源消耗 | 平均17.8 km/l 市區15.56 km/l 高速公路19.33 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 119.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1695 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 182 hp/6000 rpm 24.5 kgm/1600~5000 rpm |
能源消耗 | 平均13.2 km/l 市區10.13 km/l 高速公路15.6 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 92.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1695 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 182 hp/6000 rpm 24.5 kgm/1600~5000 rpm |
能源消耗 | 平均13.0 km/l 市區10.04 km/l 高速公路16.25 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 99.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1685 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 182 hp/6000 rpm 24.5 kgm/1600~5000 rpm |
能源消耗 | 平均13.2 km/l 市區10.13 km/l 高速公路15.6 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 85.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1695 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 雙渦輪增壓+缸內直噴, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 245 hp/5500 rpm 38.0 kgm/3000 rpm |
能源消耗 | 平均11.1 km/l 市區8.34 km/l 高速公路13.68 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 119.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4536 mm X 1838 mm X 1695 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 雙渦輪增壓+缸內直噴, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1998 c.c. |
性能數據 | 245 hp/5500 rpm 38.0 kgm/3000 rpm |
能源消耗 | 平均11.1 km/l 市區8.34 km/l 高速公路13.68 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 111.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
KUGA(2020)
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 106.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 96.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 119.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 116.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Mondeo
車身尺碼 | 4871 mm X 1852 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 無段變速 |
引擎形式 | Hybrid油電混合, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999 c.c. |
性能數據 | 140 hp/6000 rpm 17.6 kgm/4000 rpm |
能源消耗 | 平均25.1 km/l 市區27.2 km/l 高速公路23.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 139.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4871 mm X 1852 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 可變幾何渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1997 c.c. |
性能數據 | 180 ps/3500 rpm 40.8 kgm/2000~2500 rpm |
能源消耗 | 平均18.6 km/l 市區16.35 km/l 高速公路21.36 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 129.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4871 mm X 1852 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999 c.c. |
性能數據 | 240 ps/5300 rpm 35.2 kgm/2300~4900 rpm |
能源消耗 | 平均11.5 km/l 市區7.92 km/l 高速公路15.79 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 125.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Mustang
車身尺碼 | 4784 mm X 1916 mm X 1371 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 可變汽門正時控制, V型8汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4951 c.c. |
性能數據 | 421 ps/6500 rpm 54.0 kgm/4250 rpm |
能源消耗 | 平均7.5 km/l 市區4.91 km/l 高速公路10.98 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46170/燃料稅12180 |
售價 | 235 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4784 mm X 1916 mm X 1371 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2 門4人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2261 c.c. |
性能數據 | 317 ps/5700 rpm 44.0 kgm/3000 rpm |
能源消耗 | 平均10.3 km/l 市區7.36 km/l 高速公路13.58 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 186.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 Mustang
車身尺碼 | 4794 X 1916 X 1390 (長x寬x高) |
車身座位 | 24座 |
變速系統 | SelectShift™ 十速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 單渦輪雙渦流 |
排氣量 | 2261 |
性能數據 | 290ps/5400rpm 45kgm/3000rpm |
能源消耗 | 平均10.6km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 196.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4794 X 1916 X 1390 (長x寬x高) |
車身座位 | 24座 |
變速系統 | SelectShift™ 十速手自排 |
引擎形式 | , V型八缸, 自然進氣 |
排氣量 | 5038 |
性能數據 | 449ps/7000rpm 54kgm/4600rpm |
能源消耗 | 平均7.9km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46170/燃料稅9810 |
售價 | 243.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21.5 KUGA X
車身尺碼 | 4614 X 1882 X 1678 (長x寬x高) |
車身座位 | 5座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 雙噴油系統 (歧管噴射 + 缸內直噴) |
排氣量 | 1496c.c. |
性能數據 | 180ps/6000rpm 26.3kgm/3000rpm |
能源消耗 | 平均15.8km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 108.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4614 X 1882 X 1658 (長x寬x高) |
車身座位 | 5座 |
變速系統 | 八速自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 雙噴油系統 (歧管噴射 + 缸內直噴) |
排氣量 | 1496c.c. |
性能數據 | 180ps/6000rpm 26.3kgm/3000rpm |
