2021 Tiguan
車身尺碼 | 4509mm X 1839mm X 1675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000~6000rpm 25.5kgm/1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均14.6km/ltr 市區12.51km/ltr 高速公路16.21km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 134.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4509mm X 1839mm X 1675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000~6000rpm 25.5kgm/1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均14.6km/ltr 市區12.51km/ltr 高速公路16.21km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 112.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4509mm X 1839mm X 1675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 190hp/4200~6000rpm 32.6kgm/1600~4300rpm |
能源消耗 | 平均N/A 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 156.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4511mm X 1859mm X 1675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984c.c. |
性能數據 | 245hp/5000~6500rpm 37.7kgm/1600~4300rpm |
能源消耗 | 平均N/A 市區N/A 高速公路N/A |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 186.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Amarok
車身尺碼 | 5254mm X 5254mm X 1834mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門2人座 |
變速系統 | 六速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 180hp/4000rpm 40.82kgm/2250rpm |
能源消耗 | 平均12.5km/l 市區10.87km/l 高速公路13.7km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅3600/燃料稅4626 |
售價 | 174.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Beetle
車身尺碼 | 4278 mm X 1808 mm X 1481 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 3 門4人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, SOHC單凸輪軸 |
排氣量 | 1197 c.c. |
性能數據 | 105 hp/5000 rpm 17.9 kgm/1550~4100 rpm |
能源消耗 | 平均15.5 km/l 市區12.58 km/l 高速公路17.86 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 106.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4278 mm X 1808 mm X 1481 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 3 門4人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1390 c.c. |
性能數據 | 160 hp/5800 rpm 24.5 kgm/1500~4500 rpm |
能源消耗 | 平均13.8 km/l 市區10.84 km/l 高速公路16.36 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 128.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Caddy
車身尺碼 | 4878mm X 1793mm X 1868mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395cc |
性能數據 | 125hp@5000~6000rpm 22.4kgm@1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均15km/l 市區12.62km/l 高速公路16.85km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 109.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4878mm X 1793mm X 1868mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395cc |
性能數據 | 125hp@5000~6000rpm 22.4kgm@1500~3500rpm |
能源消耗 | 平均15km/l 市區12.62km/l 高速公路16.85km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 147.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4878mm X 1793mm X 1868mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 雙離合器6速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 102hp@2900~4000rpm 25.5kgm@1300~2800rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/l 市區14.54km/l 高速公路19.04km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 119.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4878mm X 1793mm X 1868mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 雙離合器6速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸,, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 102hp@2900~4000rpm 25.5kgm@1300~2800rpm |
能源消耗 | 平均17.1km/l 市區14.54km/l 高速公路19.04km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 153.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
California
車身尺碼 | 4904mm X 1904mm X 1990mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門4人座 |
變速系統 | 雙離合器七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 180hp/4000rpm 40.82kgm/2000rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 198.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
Caravelle
車身尺碼 | 5304mm X 2297mm X 1990mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4門9人座 |
變速系統 | 五速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 102bhp/3000-3500rpm 25.5kgm/1500-2750rmp |
能源消耗 | 平均13.0km/l 市區10.41km/l 高速公路15.26km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 154.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Crafter GP
車身尺碼 | 5905mm X 1993mm X 2415mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門9人座 |
變速系統 | 六前速手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968cc |
性能數據 | 163hp/3600rpm 40.81kgm/1800rpm |
能源消耗 | 平均12.2km/l 市區9.93km/l 高速公路9.93km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3708 |
售價 | 231.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Golf
車身尺碼 | 4255 mm X 1799 mm X 1452 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1197 c.c. |
性能數據 | 110 hp/4500~5500 rpm 17.9 kgm/1400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均18.1 km/l 市區15.35 km/l 高速公路20.11 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4255 mm X 1799 mm X 1452 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1197 c.c. |
性能數據 | 110 hp/4500~5500 rpm 17.9 kgm/1400~4000 rpm |
能源消耗 | 平均18.1 km/l 市區15.35 km/l 高速公路20.11 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 89.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4255 mm X 1799 mm X 1452 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 50 hp/4500~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16.2 km/l 市區13.43 km/l 高速公路18.37 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 106.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4255 mm X 1799 mm X 1452 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 hp/4500~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16.2 km/l 市區13.43 km/l 高速公路18.37 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 115.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4268 mm X 1799 mm X 1442 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1984 c.c. |
性能數據 | 220 hp/4500~6200 rpm 35.7 kgm/1500~4400 rpm |
能源消耗 | 平均13.5 km/l 市區10.82 km/l 高速公路15.7 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 141.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Golf Variant
車身尺碼 | 4562 mm X 1799 mm X 1481 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均17.6 km/l 市區14.7 km/l 高速公路20.14 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 112.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 0 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 Golf MK8
車身尺碼 | 4284mm X 1789mm X 1491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5500rpm 20.4kgm/2000-3000rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4284mm X 1789mm X 1491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5500rpm 20.4kgm/2000-3000rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 99.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4284mm X 1789mm X 1491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4800 |
售價 | 122.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4284mm X 1789mm X 1491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4800 |
售價 | 102.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY21 Golf Variant MK8
車身尺碼 | 4636mm X 1789mm X 1498mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4800 |
售價 | 129.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4636mm X 1789mm X 1498mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, Turbo + 48V |
排氣量 | 1,498c.c. |
性能數據 | 150hp/5000-6000rpm 25.5kgm/1500-3500rpm |
能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4800 |
售價 | 121.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY22 Golf MK8
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 94.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 99.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 104.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 125.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 116.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY22 Polo
車身尺碼 | 4,074mm X 1,751mm X 1,451mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5,500rpm 20.4kgm/2,000-3,000rpm |
能源消耗 | 平均19.0km/l 市區15.44km/l 高速公路22.01km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,320元/燃料稅4,320元 |
售價 | 79.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,074mm X 1,751mm X 1,451mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5,500rpm 20.4kgm/2,000-3,000rpm |
能源消耗 | 平均19.0km/l 市區15.44km/l 高速公路22.01km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,320元/燃料稅4,320元 |
售價 | 96.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,074mm X 1,751mm X 1,451mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5,500rpm 20.4kgm/2,000-3,000rpm |
能源消耗 | 平均19.0km/l 市區15.44km/l 高速公路22.01km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,320元/燃料稅4,320元 |
售價 | 91.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,074mm X 1,751mm X 1,451mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 110hp/5,500rpm 20.4kgm/2,000-3,000rpm |
能源消耗 | 平均19.0km/l 市區15.44km/l 高速公路22.01km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,320元/燃料稅4,320元 |
售價 | 87.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY22 T-ROC
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 114.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY23 Tiguan
車身尺碼 | 4,509mm X 1,839mm X 1,675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,498cc |
性能數據 | 150ps/5,000-6,000rpm 25.5kgm/1,500-3,500rpm |
能源消耗 | 平均16km/l 市區13.3km/l 高速公路18.13km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 139.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,509mm X 1,839mm X 1,675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,498cc |
性能數據 | 150ps/5,000-6,000rpm 25.5kgm/1,500-3,500rpm |
能源消耗 | 平均16km/l 市區13.3km/l 高速公路18.13km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 118.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,509mm X 1,839mm X 1,675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,984cc |
性能數據 | 190ps/4,200-6,000rpm 32.6kgm/1,500-4,100rpm |
能源消耗 | 平均13.1km/l 市區10.7km/l 高速公路15.13km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 164.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,511mm X 1,859mm X 1,675mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,984cc |
性能數據 | 245ps/5,000-6,500rpm 37.7kgm/1,600-4,300rpm |
能源消耗 | 平均12.1km/l 市區9.35km/l 高速公路14.54km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 194.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
MY24 Golf
車身尺碼 | 4,284mm X 1,789mm X 1,491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列三缸, 渦輪增壓+輕油電 |
排氣量 | 999cc |
性能數據 | 110ps/5,500rpm 20.4kgm/2,000-3,000rpm |
能源消耗 | 平均20.5km/l 市區17.66km/l 高速公路22.58km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4,320元/燃料稅4,320元 |
售價 | 112.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,286mm X 1,789mm X 1,491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓+輕油電 |
排氣量 | 1,984cc |
性能數據 | 150ps/5,000-6,000rpm 25.5kgm/1,500-3,500rpm |
能源消耗 | 平均18.5km/l 市區14.66km/l 高速公路21.86km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 139.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,285mm X 1,789mm X 1,491mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓+輕油電 |
排氣量 | 1,498cc |
性能數據 | 150ps/5,000-6,000rpm 25.5kgm/1,500-3,500rpm |
能源消耗 | 平均18.5km/l 市區14.66km/l 高速公路21.86km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
售價 | 128.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,287mm X 1,789mm X 1,478mm (長x寬x高) |
車身座位 | 55座 |
變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 渦輪增壓 |
排氣量 | 1,984cc |
性能數據 | 245ps/5,000-6,500rpm 37.8kgm/1,600-4,300rpm |
能源消耗 | 平均14.5km/l 市區10.63km/l 高速公路18.29km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 175.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Passat Sedan
車身尺碼 | 4767 mm X 1832 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3000 rpm |
能源消耗 | 平均15.7 km/l 市區13.40 km/l 高速公路18.52 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 122.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4767 mm X 1832 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 180 hp/5100 ~6200 rpm 25.5 kgm/1250~5000 rpm |
能源消耗 | 平均14.2 km/l 市區11.56 km/l 高速公路16.43 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 147.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4767 mm X 1832 mm X 1456 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968 c.c. |
性能數據 | 190 hp/3500~4000 rpm 40.8 kgm/1750~3000 rpm |
能源消耗 | 平均18 km/l 市區15.07 km/l 高速公路20.18 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 153.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Passat Variant
車身尺碼 | 4767 mm X 1832 mm X 1477 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1798 c.c. |
性能數據 | 180 hp/5100~6200 rpm 25.5 kgm/1250~5000 rpm |
能源消耗 | 平均14.2 km/l 市區12.0 km/l 高速公路16.82 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 137.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Polo
車身尺碼 | 4053 mm X 1751 mm X 1446 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三汽缸, |
排氣量 | 999c.c. |
性能數據 | 115 hp/5000~5500 rpm、 20.4kgm/2000~3500rpm |
能源消耗 | 平均17.4 km/l 市區13.7 km/l 高速公路20.6 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 79.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4053 mm X 1751 mm X 1446 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速DSG雙離合器自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列三汽缸, |
排氣量 | 999 c.c. |
性能數據 | 115 hp/5000~5500 rpm、 20.4kgm/2000~3500rpm |
能源消耗 | 平均17.4 km/l 市區13.7 km/l 高速公路20.6 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 74.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Sharan
車身尺碼 | 4952 mm X 1904 mm X 1740 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 六前速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1968 c.c. |
性能數據 | 150 hp/3500 rpm 34.7 kgm/1750~3000 rpm |
能源消耗 | 平均17.07 km/l 市區14.58 km/l 高速公路18.96 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 149.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Sportsvan
車身尺碼 | 4351 mm X 1807 mm X 1613 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 999 c.c. |
性能數據 | 110 hp/ 5,000-5,500rpm 20.4kgm / 2,000-3,500rpm |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅4320/燃料稅4320 |
售價 | 104.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4338 mm X 1807 mm X 1578 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16 km/l 市區13.83 km/l 高速公路17.63 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 112.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4338 mm X 1807 mm X 1578 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 七速自手排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 150 hp/5000~6000 rpm 25.5 kgm/1500~3500 rpm |
能源消耗 | 平均16 km/l 市區13.83 km/l 高速公路17.63 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 121.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
T-Cross
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 82.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 90.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 99.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 104.8 萬元 |
車型詳細介紹 |
Tiguan
車身尺碼 | 4486 mm X 1839 mm X 1632 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1395 c.c. |
